<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para santirosero.com</title>
	<atom:link href="http://santirosero.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://santirosero.com</link>
	<description>Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 03:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Mapa de la influencia tuitera entre los diputados del Congreso por Blog - Social Media Marketing &#124; Social Network Analysis - Practicum &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://santirosero.com/mapa-de-la-influencia-tuitera-entre-los-diputados-del-congreso#comment-120</link>
		<dc:creator>Blog - Social Media Marketing &#124; Social Network Analysis - Practicum &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 03:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santirosero.com/?p=235#comment-120</guid>
		<description>[...] Hemos aplicado la t&#233;cnica del an&#225;lisis de redes sociales (social network analysis) para conocer c&#243;mo se relacionan los diputados tuiteros entre s&#237;. La metodolog&#237;a utilizada podr&#237;a resumirse de la siguiente manera: 1.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hemos aplicado la t&eacute;cnica del an&aacute;lisis de redes sociales (social network analysis) para conocer c&oacute;mo se relacionan los diputados tuiteros entre s&iacute;. La metodolog&iacute;a utilizada podr&iacute;a resumirse de la siguiente manera: 1.&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La navaja suiza del Community Management: 100 herramientas útiles por 100 Herramientas útiles para Community Managers</title>
		<link>http://santirosero.com/la-navaja-suiza-del-community-management-100-herramientas-utiles#comment-26</link>
		<dc:creator>100 Herramientas útiles para Community Managers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 05:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santirosero.com/?p=109#comment-26</guid>
		<description>[...] 2.0&#8243; realizado en Barcelona. Fue liberado bajo licencia Creative Commons y compartido por Santi Rosero en su blog, quien fue el docente encargado de liderar e impartir el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0&#8243; realizado en Barcelona. Fue liberado bajo licencia Creative Commons y compartido por Santi Rosero en su blog, quien fue el docente encargado de liderar e impartir el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La navaja suiza del Community Management: 100 herramientas útiles por 100 Herramientas útiles para Community Managers &#124; e-novaclick</title>
		<link>http://santirosero.com/la-navaja-suiza-del-community-management-100-herramientas-utiles#comment-17</link>
		<dc:creator>100 Herramientas útiles para Community Managers &#124; e-novaclick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santirosero.com/?p=109#comment-17</guid>
		<description>[...] 2.0″ realizado en Barcelona. Fue liberado bajo licencia Creative Commons y compartido por Santi Rosero en su blog, quien fue el docente encargado de liderar e impartir el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.0″ realizado en Barcelona. Fue liberado bajo licencia Creative Commons y compartido por Santi Rosero en su blog, quien fue el docente encargado de liderar e impartir el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en CURSO SUBVENCIONADO COMUNICACIÓN Y MARKETING 2.0 por aracelis</title>
		<link>http://santirosero.com/curso-100-subvencionado-comunicacion-y-marketing-2-0#comment-6</link>
		<dc:creator>aracelis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 09:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santirosero.com/?p=95#comment-6</guid>
		<description>hola, me gustaria tener mas informacion sobre el curso, y lugar donde se realizara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me gustaria tener mas informacion sobre el curso, y lugar donde se realizara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La navaja suiza del Community Management: 100 herramientas útiles por yeni</title>
		<link>http://santirosero.com/la-navaja-suiza-del-community-management-100-herramientas-utiles#comment-5</link>
		<dc:creator>yeni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 18:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santirosero.com/?p=109#comment-5</guid>
		<description>gracias, utilizare estas herramientas en mi proyecto http://www.bajalandia.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, utilizare estas herramientas en mi proyecto <a href="http://www.bajalandia.com/" rel="nofollow">http://www.bajalandia.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en DOCE BUENAS PRÁCTICAS PARA EMPRESAS EN TWITTER por JAVIER CARBALLO AFONSO</title>
		<link>http://santirosero.com/una-docena-de-buenas-practicas-para-empresas-en-twitter#comment-3</link>
		<dc:creator>JAVIER CARBALLO AFONSO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://santirosero.com/?p=26#comment-3</guid>
		<description>Gracias. Ha sido una lectura amena y constructiva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias. Ha sido una lectura amena y constructiva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
